| 新股名称 | 二 06-30 | 三 07-01 | 四 07-02 | 五 07-03 | 六 07-04 | 日 07-05 | 一 07-06 | 二 07-07 | 三 07-08 | 四 07-09 | 五 07-10 | 六 07-11 | 日 07-12 | 一 07-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3952.HK 来福谐波 | ||||||||||||||
| 6915.HK 江西生物 | ||||||||||||||
| 6715.HK 鲟龙科技 | ||||||||||||||
| 2697.HK 廣東真健康醫療 | ||||||||||||||
| 00668.HK 安克创新 | ||||||||||||||
| 2667.HK 同仁堂醫養 | ||||||||||||||
| 1770.HK 东方科脉 | ||||||||||||||
| 09971.HK 基本半导体 | ||||||||||||||
| 7656.HK 瑞为技术 | ||||||||||||||
| 07687.HK 易控智驾 | ||||||||||||||
| 8090.HK 宝盖新材 | ||||||||||||||
| 06880.HK MOMENTA-W | ||||||||||||||
| 2797.HK 齐云山食品 | ||||||||||||||
| 02523.HK 永康控股 | ||||||||||||||
| 2249.HK 晶合集成 | ||||||||||||||
| 6745.HK 滨化股份 | ||||||||||||||
| 02475.HK 立讯精密 | ||||||||||||||
| 6951.HK 三环集团 | ||||||||||||||
| 0537.HK 普源精电 | ||||||||||||||
| 01377.HK 鼎泰高科 | ||||||||||||||
| 03752.HK 珞石机器人 |