| 新股名称 | 三 03-18 | 四 03-19 | 五 03-20 | 六 03-21 | 日 03-22 | 一 03-23 | 二 03-24 | 三 03-25 | 四 03-26 | 五 03-27 | 六 03-28 | 日 03-29 | 一 03-30 | 二 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02701.HK 国民技术 | ||||||||||||||
| 03355.HK 飞速创新 | ||||||||||||||
| 2729.HK 凯乐士科技 | ||||||||||||||
| 02632.HK 泽景股份 | ||||||||||||||
| 2526.HK 德适-B | ||||||||||||||
| 2726.HK 瀚天天成 | ||||||||||||||
| 6636.HK 极视角 | ||||||||||||||
| 1021.HK 华沿机器人 | ||||||||||||||
| 2667.HK 同仁堂医养 | ||||||||||||||
| 00664.HK 铜师傅 | ||||||||||||||
| 3625.HK 傅里叶 |